| Auszug aus unseren Lagerbeständen (soweit nichts anderes vermerkt handelt es sich um Neuware) | ||||
| Material | Farbe | Verpackung | Menge/Kg | Preis/Kg |
| PC | in Euro | |||
| Makrolon 2805 grün transparent orig.Säcke | grün-transp. | Säcke | 500 | VB |
| PC GV schwarz Altech C2015/02 | schwarz | 2.000 | VB | |
| PC-GV15 grau Makrolon 8002 | grau | 8.000 | 1,25 | |
| PC Reg. schwarz mit Entformungshilfe MFI20 | schwarz | 2.000 | VB | |
| PC Reg. glasklar aus Makr.2805 | glasklar | 2.000 | VB | |
| Lexan 172 L Mfi 16 Spritzguß | glasklar | Oktabin | 5.000 | VB |
| ABS/ASA/M-ABS | ||||
| Terluran GP35 | natur | 300 | VB | |
| Luran S778 T grau | grau | 600 | VB | |
| Luran S77T schwarz Reg | schwarz | 2.000 | VB | |
| Terlux TR 2802 Mahlgut klar | klar | 4.000 | VB | |
| ABS Spritzguß Reg Mi20 natur | natur | 2.500 | VB | |
| ABS Reg Spritzguß IQ schwarz | schwarz | 3.000 | VB | |
| ABS Reg Spritzguß tiefschwarz | schwarz | 1.500 | VB | |
| ABS Neuware schwarz Badalac | schwarz | 2.000 | 1,35 | |
| ABS Neuware NT schwarz leichte Schlierenbild. | schwarz | 10.000 | 0,70 | |
| Terluran GP22 | natur | Säcke | 10.000 | VB |
| PBT/PET | ||||
| Celanex 1700A natur für Spritzg.u. Extru | natur | Säcke | 17.000 | VB |
| PBT GV30 NT schwarz | schwarz | 1.000 | VB | |
| PBT GV30 NT natur | natur | 2.000 | VB | |
| PBT Zähmodifiziert Vandar schwarz | schwarz | 30.000 | 1,00 | |
| Celanex 2016 grau(PBT-V0 ungefüllt) | grau | 10.000 | 1,00 | |
| PBT+ABS-GV30 natur Duranex | natur | 2.000 | VB | |
| Celanex 2500 grau Spritzguß | grau | 1.000 | 1,00 | |
| PP | ||||
| PP-TV20 schwarz | schwarz | 18.000 | VB | |
| PP-TV20 natur+schwarz | nat/sw. | 5.000 | VB | |
| PP Copo block natur MFI 0,5 | natur | 2.200 | 0,95 | |
| PP Copo block MFI 0,5 Borealis | natur | 1.000 | 0,95 | |
| PP Copo+EPDM+10% TV schwarz MFI20 | schwarz | 6.000 | VB | |
| PP Copo Reg. schwarz Mi20 | schwarz | 25.000 | 0,85 | |
| PP-TV40 Mahlgut weiß | weiß | 5.000 | 0,65 | |
| PC/ABS | ||||
| Bayblend Reg. T85 schwarz | schwarz | 10.000 | 1,50 | |
| Bayblend Reg. T45 tiefschwarz | schwarz | 4.000 | 1,50 | |
| TPE | ||||
| TPE Neuware NT schwarz eingefärbt Shore75A | schwarz | 3.000 | VB | |
| TPE-Mahlgut rot | rot | 4.000 | VB | |
| Zähmodifikator für PP/PE Exxelor natur | natur | 6.000 | VB | |
| TPU Neuware rot Shore A85 | rot | 2.000 | VB | |
| TPU Neuware NT natur Shore 65 | natur | 1.000 | VB | |
| TPE Nexprene Sore A35 natur | natur | 1.100 | VB | |
| PE HD/LD | ||||
| Rigidex HD 6070 A natur Mfi 13 D960 | natur | 17000 | VB | |
| Marlex 9018 natur MFi18 | natur | 12000 | VB | |
| PE-HD natur Mi2,5 Politeno IH57 | natur | 3750 | VB
Created with cms4people, copyright © 2010 by protendics Ltd., Germany. All rights reserved. Powered by protendics. | |