| Auszug aus unseren Lagerbeständen | ||||
| Material | Farbe | Verpackung | Menge/Kg | Preis/Kg |
| PC | in Euro | |||
| Lexan 172 L | glasklar | Oktabin | 8.300 | VB |
| Makrolon GF8002 | seegrün | Oktabin | 4.500 | VB |
| Makrolon 2805 750314 transparent grau | transparent | Säcke | 1.260 | VB |
| Makrolon 2805 transparent-grün | trans-grün | Säcke | 4.250 | VB |
| PC/ABS | ||||
| PC/ABS silber metallic | silber | Säcke | 4.500 | VB |
| ABS | ||||
| Terluran GP22 | natur | Säcke | 3.225 | VB |
| ABS IQ schwarz | schwarz | Säcke | 6.875 | VB |
| PA6 | ||||
| PA6 Ultramid | natur | Oktabin | 13.500 | VB |
| PA6 GF30 natur | natur | Säcke | 11.000 | VB |
| Durethan B31SK | sandweiss | Säcke | 4.500 | VB |
| Durethan BKV30 | safrangelb | Säcke | 1.350 | VB |
| Durethan Dp1340 | seegrün | Säcke | 5.975 | VB |
| Durethan BKV30ZFN50 | seegrün | Säcke | 11.575 | VB |
| Durethan DPBC310EF | seegrün | Säcke | 9.100 | VB |
| PA6 NT natur | natur | Säcke | 18.500 | VB |
| PA6 Miramid 810 charcoal | schwarz | Säcke | 18.500 | VB |
| Miramid 812 Charcoal | schwarz | Oktabin | 4.800 | VB |
| Durethan BKV30 IS weiss | weiss | Säcke | 2.000 | VB |
| PA6 GV30 V0 natur Reg. | natur | Säcke | 3.775 | VB |
| PA6 IQ natur | natur | Säcke | 6.150 | VB |
| PA6.6 | ||||
| PA6.6 Heramid A | schwarz | Oktabin | 3.700 | VB |
| PA6.6 IQ GV30 schwarz | schwarz | Okt | 4.100 | VB |
| PS-SF | ||||
| PS-SF 321P | natur | Säcke | 2350 | VB |
| PS-SF natur Empera 622 ST85 | natur | Säcke | 9.175 | VB |
| PS-Standard | ||||
| Edistir N1840 | glasklar | Säcke | 17.600 | VB |
| PS-Standard Mi10 DOW Styron678E | glasklar | Säcke | 1.300 | VB |
| PS-glasklar Mi4 | glasklar | Okt | 3.600 | VB |
| PE-HD | ||||
| PE-HD NW Marlex 9018 Mi20 | natur | Säcke | 22.000 | VB |
| PE-HD Marlex 9708 | natur | Säcke | 24.750 | VB |
| HD-PE natur Mi8 | ||||
| PE-HD MI6 | natur | Säcke | 4000 | VB |
| HD-PE Mi8 | natur | Säcke | 7375 | VB |
| PE-HD Neuware schwarz D940 Mi5 | schwarz | Okt | 14000 | VB |
| PE-HD Mi5,5 D955 | natur | Säcke | 2000 | VB |
| PE-LD | ||||
| PE-LD Mi4 D930 | natur | Okt | 20000 | VB |
| PE-LD Mi18 | natur | Säcke | 10505 | VB |
| PE-LD D920 MI3,6 | natur | Säcke | 4125 | VB |
| PE-LD Lupolen 1840 | natur | Okt | 10146 | VB |
| PP-Homo | ||||
| PP-Homo Mi24 Ine
Created with cms4people, copyright © 2009 by protendics Ltd., Germany. All rights reserved. Powered by protendics.
| ||||